| 等級 | | 種類 | 名称 | 声優 |
---|
a01 | SSR | Job | 物理 | ベルセルク | 百千るか |
a02 | SSR | Job | 魔法 | プリンセス | 藤森ゆき奈 |
a03 | SSR | Job | 魔法 | ウォーロック | 春日アン |
a04 | SSR | Job | バランス | アマゾネス | 桜川未央 |
a05 | SSR | Job | 回復 | アークビショップ | 白月かなめ |
a06 | SSR | Job | 防御 | ロイヤルナイト | 榛名れん |
b01 | SR | Job | 物理 | ウォリアー | 春山色奈 |
b02 | SR | Job | 魔法 | ロード | ?? |
b03 | SR | Job | 魔法 | ウィザード | ?? |
b04 | SR | Job | バランス | スナイパー | 加々美澪 |
b05 | SR | Job | 回復 | プリースト | 赤井リア |
b06 | SR | Job | 防御 | ナイト | 大波こなみ |
c01 | R | Job | 物理 | フェンサー | 水純なな歩 |
c02 | R | Job | 魔法 | ウィッチ | 中家志穂 |
c03 | R | Job | 魔法 | ノーブル | ?? |
c04 | R | Job | バランス | アーチャー | 神村ひな |
c05 | R | Job | 回復 | メディック | 月野夕紀 |
c06 | R | Job | 防御 | | ?? |
d01 | SSR | ガチャ | 物理 | アリス | 藤森ゆき奈 |
d02 | SSR | ガチャ | 防御 | メア | 星鹿りえ |
d03 | SSR | ガチャ | バランス | 白雪ゆきこ | 春日アン |
d04 | SSR | Event | 魔法 | 卯月玉藻 | 百千るか |
d05 | SSR | ガチャ | 物理 | ニーナ | 水純なな歩 |
d06 | SSR | Event | 魔法 | カルロッタ | 赤井リア |
d07 | SSR | ガチャ | 魔法 | サティ | 田中理々 |
d08 | SSR | ガチャ | 防御 | チェコ | 大波こなみ |
d09 | SSR | Event | 防御 | 山陰きりん | 真壁由依 |
d10 | SSR | ガチャ | 物理 | フェレン | みたかりん |
d11 | SSR | Event | 回復 | オルガ | 春山色葉 |
d12 | SSR | ガチャ | 防御 | ユズ | 神村ひな |
d13 | SSR | Event | 物理 | シルヴィ | ?? |
d14 | SSR | ガチャ | 魔法 | エマ | 中家志穂 |
d15 | SSR | ガチャ | 回復 | カレン | 桜川未央 |
d16 | SSR | Event | 魔法 | パオ | 春山色葉 |
d17 | SSR | ガチャ | バランス | シャーロット | 白月かなめ |
d18 | SSR | Event | バランス | 五霊スザク | 百千るか |
d19 | SSR | ガチャ | 物理 | ミュート | ?? |
d20 | SSR | Event | 魔法 | オルネッサ | 藤邑鈴香 |
d21 | SSR | 限定 | 回復 | ルブルム=マガ | ?? |
d22 | SSR | ガチャ | バランス | ロン・リンユー | 霧賀みね |
d23 | SSR | Event | 物理 | シャルヴィ | 田中理々 |
d24 | SSR | 限定 | バランス | ナミテア | ?? |
d25 | SSR | ガチャ | 防御 | フェネッサ | ?? |
d26 | SSR | Event | バランス | レイ・ランホア | 鹿瀬紫卯 |
d27 | SSR | 限定 | 防御 | ミレイユ | 広深香菜 |
d28 | SSR | ガチャ | 魔法 | カチア | 下田はる |
d29 | SSR | Event | 魔法 | メルティーヌ | 姫川あいり |
d30 | SSR | 限定 | 回復 | シャオラン | ?? |
d31 | SSR | ガチャ | 防御 | チェイシー | 藍川珪 |
d32 | SSR | Event | バランス | □マルティエ | 雨音未来 |
d33 | SSR | 限定 | 物理 | ジュリア | 西乃ころね |
e01 | SR | Story | 魔法 | アモル | かわしまりの |
e02 | SR | Story | 防御 | フォルティ | 小鳥居夕花 |
e03 | SR | Story | バランス | ミラ | 藤咲ウサ |
e04 | SR | Story | 物理 | イリア | 一色ヒカル |
e05 | SR | ガチャ | 物理 | マリード | 霧賀みね |
e06 | SR | ガチャ | 防御 | フォス | 梅乃ちえり |
e07 | SR | ガチャ | バランス | クラリス | ?? |
e08 | SR | ガチャ | 回復 | オーウィス | 榛名れん |
e09 | SR | ガチャ | バランス | ケイト・シー | 星鹿りえ |
e10 | SR | ガチャ | 魔法 | 火ノ水八雲 | 田中理々 |
e11 | SR | ガチャ | 防御 | アメリア | ?? |
e12 | SR | ガチャ | 物理 | カリン | 藤森ゆき奈 |
e13 | SR | ガチャ | 魔法 | ソフィア | ?? |
e14 | SR | ガチャ | 物理 | エレノア | 月野夕紀 |
e15 | SR | ガチャ | 防御 | イエルド | ?? |
e16 | SR | ガチャ | バランス | アルマ | ?? |
e17 | SR | ガチャ | バランス | アリージュ | 蓬かすみ |
e18 | SR | ガチャ | 魔法 | カタリナ | ?? |
e19 | SR | ガチャ | 防御 | ベリンディア | 綾瀬あかり |
e20 | SR | ガチャ | 回復 | ティーナ | ?? |
e21 | SR | ガチャ | 物理 | シェリーサ | 姫川あいり |
e22 | SR | ガチャ | 物理 | タイラーン | ?? |
e23 | SR | ガチャ | 防御 | ドロワーズ | 黒咲ユキカ |
f01 | R | ガチャ | 物理 | モニカ | ?? |
f02 | R | ガチャ | 防御 | リタ | ?? |
f03 | R | ガチャ | バランス | クラネス | ?? |
f04 | R | ガチャ | 回復 | カロリナ | ?? |
f05 | R | ガチャ | 物理 | コカトゥ | ?? |
f06 | R | ガチャ | バランス | 千島ポロリ | ?? |
f07 | R | ガチャ | 魔法 | サラ | ?? |
f08 | R | ガチャ | 防御 | ミレナ | ?? |
f09 | R | ガチャ | 魔法 | マリアム | 月野夕紀 |
g01 | N | ガチャ | 物理 | ステラ | ?? |
g02 | N | ガチャ | 防御 | リーザ | ?? |
g03 | N | ガチャ | バランス | ユニ | ?? |
g04 | N | ガチャ | 回復 | ウルシュラ | ?? |
g05 | N | ガチャ | 物理 | ミランダ | ?? |
g06 | N | ガチャ | バランス | エステル | ?? |
g07 | N | ガチャ | 魔法 | ヴェロニカ | ?? |
g08 | N | ガチャ | 防御 | 家森まもり | ?? |
g09 | N | ガチャ | 魔法 | テレシア | ?? |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/テーブル/声優?