基本情報 †
オーク << No.2 >> ゴブリン | プロフィール |
---|
 
 | 種族 | リザード |
---|
名前 | リザード | リザード リーダー | リザード キング |
---|
サイズ | 小 | 中 | 大 |
---|
タイプ | バランス |
---|
SD |
---|
[添付] |
スキル |
---|
リザード |
---|
名称 | 効果 | コスト | タイプ |
---|
スレイ | 敵全体に60%の複合ダメージを与える。 | 0 | 発動型 |
リバイブ | 戦闘不能者をHP50%の状態で復活させる。 | 0 | 発動型 |
竜剣士の体躯 | 永続的に[軟化]を無効化し、2ターンの間、自身に[貫通攻撃(前列への通常攻撃が後列へ貫通)]を付与する。 | - | 常時型 |
リザードリーダー |
---|
名称 | 効果 | コスト | タイプ |
---|
ソウブッチャー | 敵単体に160%の複合ダメージを与え、中確率で[軟化]を付与する。 | 0 | 発動型 |
ストロングスラッシュ | 敵全体に80%の複合ダメージを与え、バフ効果時間を2ターン減少させる。 | 0 | 発動型 |
竜剣士の闘魂 | 永続的に[軟化]を無効化し、3ターンの間、自身に[貫通攻撃(前列への通常攻撃が後列へ貫通)]を付与する。 | - | 常時型 |
リザードキング |
---|
名称 | 効果 | コスト | タイプ |
---|
ドラゴブッチャー | 敵単体に200%の複合ダメージを与え、2ターンの間、自身の物理軽減率を20%上昇させる。 | 0 | 発動型 |
ドラゴスレイ | 敵全体の100%の複合ダメージを与え、高確率で[軟化]を付与する。 | 0 | 発動型 |
竜剣士の理 | 永続的に[軟化]を無効化し、自身に[貫通攻撃(前列への通常攻撃が後列へ貫通)]を付与する。 | - | 常時型 |
ゲームにおいて †
バランスタイプのモンスター。
貫通攻撃のバフスキルを持っており、後列のキャラへ的確にダメージを与えてくる。
攻撃特化型陣形の場合は注意が必要。
リザードがリバイブという珍しいスキルを持っているが大抵発動する前に沈む。
少なくとも編者は一度も見たことがない。
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/モンスター/リザード?
※ボイス台詞等のネタバレを含む情報のご提供は白文字にして投稿していただけますようお願いいたします