#sortabletable(String||String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|~No|~画像|~名前|~???|~???|~???|~???|~???|~???|~???|~???|~???|h
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|||||||||||||
|~No|~画像|~名前|~武器種|~攻撃力(物理)|~攻撃力(魔法)|~攻撃力(Burst)|~行動速度|~クリ率|~クリダメ|~カスタム可能回数|~スロット枠|h
| |&attachref(img/11010010.jpg,nolink,50%);|[[サイズアクス>武器/N/サイズアクス]]|斧|90||160%|120|3%|15%|20|4|
| |&attachref(img/11020010.jpg,nolink,50%);|[[アインブレイド>武器/N/アインブレイド]]|剣|70||120%|160|2%|8%|20|4|
| |&attachref(img/11030010.jpg,nolink,50%);|[[アインフィスト>武器/N/アインフィスト]]|手甲|54|44|140%|360|6%|10%|20|4|
| |&attachref(img/11040010.jpg,nolink,50%);|[[バトルメイス>武器/N/バトルメイス]]|戦棍|44|44|110%|220|6%|3%|20|4|
| |&attachref(img/11050010.jpg,nolink,50%);|[[ツインソード>武器/N/ツインソード]]|双剣|54||130%|240|8%|13%|20|4|
| |&attachref(img/11060010.jpg,nolink,50%);|[[ウッドボウ>武器/N/ウッドボウ]]|弓|44|54|120%|160|8%|15%|20|4|
| |&attachref(img/11070010.jpg,nolink,50%);|[[コアオーブ>武器/N/コアオーブ]]|水晶||54|130%|160|8%|13%|20|4|
| |&attachref(img/11080010.jpg,nolink,50%);|[[東方の古記>武器/N/東方の古記]]|魔書||70|120%|120|2%|8%|20|4|
| |&attachref(img/11090010.jpg,nolink,50%);|[[ウッドケーン>武器/N/ウッドケーン]]|杖|0|90|160%|80|3%|15%|20|4|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS