&size(18){[[精霊の大平原]] < ''淫魔の国'' > [[川沿いの町]]};
----

#contents

*第2章 〜魔王四天王の行方〜 [#u87d8c18]

**魔王四天王の行方【初級】 [#w14f48d2]
|~クエスト名|~消費行動力|~敵Lv|~敵モンスター|~サイズ|~属性|~EXP|~ゴルド|~マナ|~経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|2-1|5|Lv22|プラント&br;アンデッド|小|-|||||||
|2-2|5|Lv23|プラント&br;アンデッド|小|-|||||||
|2-3|5|Lv24|プラント&br;アンデッド|小|-|||||||
|2-4|6|Lv25|プラント&br;アンデッド|小|-|||||||
|2-5|9|Lv26|アンデッド&br;アンデッド&br;プラント|大・中・小|-|||||||
|2-6|6|Lv22|イービル&br;アンデッド|小|-|810|4050|1620|||ダイヤx1|
|2-7|7|Lv23|イービル&br;アンデッド|小|-|945|4725|1890|||ダイヤx1|
|2-8|7|Lv24|イービル&br;アンデッド|小|-|945|4725|1890|||ダイヤx1|
|2-9|7|Lv25|イービル&br;アンデッド|小|-|945|4725|1890|||ダイヤx1|
|2-10|14|Lv27|アンデッド&br;アンデッド&br;イービル|大・中・小|-|2310|9800|3920|||ダイヤx1&br;R確定:武器x1|

**魔王四天王の行方【中級】 [#tce48ecf]
|~クエスト名|~消費行動力|~敵Lv|~敵モンスター|~サイズ|~属性|~EXP|~ゴルド|~マナ|~経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|2-1|10|Lv30|プラント&br;アンデッド|小|-|1428|7140|2856|2856||ダイヤx1&br;即チケx5|
|2-2|10|Lv31|プラント&br;アンデッド|小|-|1428|7140|2856|2856||ダイヤx1|
|2-3|10|Lv32|プラント&br;アンデッド|小|-|1428|7140|2856|2856||ダイヤx1|
|2-4|11|Lv33|プラント&br;アンデッド|小|-|1571|7854|3142|3142||ダイヤx1|
|2-5|14|Lv34|アンデッド&br;アンデッド&br;プラント|大・中・小|-|2285|9282|3713|4570||ダイヤx1&br;【武器匠】中なミックx5|
|2-6|11|Lv30|イービル&br;アンデッド|小|-|1571|7854|3142|3142||ダイヤx1|
|2-7|12|Lv31|イービル&br;アンデッド|小|-|1714|8568|3427|3427||ダイヤx1|
|2-8|12|Lv32|イービル&br;アンデッド|小|-|1714|8568|3427|3427||ダイヤx1|
|2-9|12|Lv33|イービル&br;アンデッド|小|-|1714|8568|3427|3427||ダイヤx1|
|2-10|19|Lv35|アンデッド&br;アンデッド&br;イービル|大・中・小|-|3295|13566|5426|6589||ダイヤx1&br;SR確定:武器x1|


**魔王四天王の行方【上級】 [#i9863753]
|~クエスト名|~消費行動力|~敵Lv|~敵モンスター|~サイズ|~属性|~EXP|~ゴルド|~マナ|~経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|2-1|15|Lv38|プラント&br;アンデッド|小|-|2219|11093|4437|4437||ダイヤx1&br;即チケx5|
|2-2|15|Lv39|プラント&br;アンデッド|小|-|1989|9945|3978|7650||ダイヤx1|
|2-3|15|Lv40|プラント&br;アンデッド|小|-|2219|11093|4437|4437||ダイヤx1|
|2-4|16|Lv42|プラント&br;アンデッド|小|-|2366|11832|4733|4733||ダイヤx1|
|2-5|19|Lv42|アンデッド&br;アンデッド&br;プラント|大・中・小|-|3198|12597|5039|6395||ダイヤx1&br;【武器匠】大なミックx5|
|2-6|16|Lv38|イービル&br;アンデッド|小|-|2366|11832|4733|4733||ダイヤx1|
|2-7|17|Lv39|イービル&br;アンデッド|小|-|2514|12572|5029|5029||ダイヤx1|
|2-8|17|Lv40|イービル&br;アンデッド|小|-|2514|12572|5029|5029||ダイヤx1|
|2-9|17|Lv41|イービル&br;アンデッド|小|-|2514|12572|5029|5029||ダイヤx1|
|2-10|24|Lv43|アンデッド&br;アンデッド&br;イービル|大・中・小|-|4284|17136|6854|8568||ダイヤx1&br;SSR確定:武器x1|

**侵攻阻止【初級】 [#j0b8a72a]
|~クエスト名|~消費行動力|~敵Lv|~敵モンスター|~サイズ|~属性|~EXP|~ゴルド|~マナ|~経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|3-1|6|Lv26|ゴーレム&br;オーク|小|-|826|4131|1652|||ダイヤx1&br;即チケx5|
|3-2|6|Lv27|ゴーレム&br;オーク|小|-|826|4131|1652|||ダイヤx1|
|3-3|6|Lv28|ゴーレム&br;オーク|小|-|826|4131|1652|||ダイヤx1|
|3-4|7|Lv29|ゴーレム&br;オーク|小|-|964|4820|1928|||ダイヤx1|
|3-5|10|Lv30|ゴーレム&br;ゴーレム&br;ゴーレム|大・中・小|-|1581|6630|2652|||ダイヤx1&br;ゴルドx10000&br;マナx5000|
|3-6|7|Lv26|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|964|4820|1928|||ダイヤx1|
|3-7|8|Lv27|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1102|5508|2203|||ダイヤx1|
|3-8|8|Lv28|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1102|5508|2203|||ダイヤx1|
|3-9|8|Lv29|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1102|5508|2203|||ダイヤx1|
|3-10|15|Lv31|ゴーレム&br;ゴーレム&br;ゴーレム|大・中・小|-|2525|10710|4284|||ダイヤx1&br;R確定:キャラx1|

**侵攻阻止【中級】 [#q5a10a2c]
|~クエスト名|~消費行動力|~敵Lv|~敵モンスター|~サイズ|~属性|~EXP|~ゴルド|~マナ|~経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|3-1|11|Lv34|ゴーレム&br;オーク|小|-|1586|7931|3172|3172||ダイヤx1&br;即チケx5|
|3-2|11|Lv35|ゴーレム&br;オーク|小|-|1586|7931|3172|3172||ダイヤx1|
|3-3|11|Lv36|ゴーレム&br;オーク|小|-|1586|7931|3172|3172||ダイヤx1|
|3-4|12|Lv37|ゴーレム&br;オーク|小|-|1730|8652|3461|3461||ダイヤx1|
|3-5|15|Lv38|ゴーレム&br;ゴーレム&br;ゴーレム|大・中・小|-|2472|10043|4017|4944||ダイヤx1&br;ゴルドx20000&br;マナx10000|
|3-6|12|Lv34|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1730|8652|3461|3461||ダイヤx1|
|3-7|13|Lv35|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1875|9373|3749|3749||ダイヤx1|
|3-8|13|Lv36|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1875|9373|3749|3749||ダイヤx1|
|3-9|13|Lv37|ゴーレム&br;アンデッド|小|-|1875|9373|3749|3749||ダイヤx1|
|3-10|20|Lv39|ゴーレム&br;ゴーレム&br;ゴーレム|大・中・小|-|3502|14420|5768|7004||ダイヤx1&br;SR確定:キャラx1|

*コメントフォーム [#pd599b1f]
#pcomment(,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS